Prijsmonitor · gecheckt 27 oktober 2026
Wat kost AI voor je bedrijf in oktober 2026
We zochten voor 39 veelgebruikte AI-tools de prijs op bij de aanbieder zelf. Per tool zie je het pakket dat de meeste ondernemers als eerste nemen en wat het per maand kost. Je ziet ook of er een gratis variant is en waar we de prijs controleerden.
In het kort
- Een betaalde AI-assistent voor één persoon kost $14,99 (Mistral Le Chat) tot €21,99 (Gemini) per maand. Voor een team betaal je bij ChatGPT Business €21 en bij Claude Team €18 per gebruiker bij jaarbetaling. Wat dat voor jouw team betekent, reken je uit met de rekenhulp.
- 25 van de 39 tools hebben een gratis variant. Bij 10 kun je alleen tijdelijk gratis proberen.
- Maandelijks betalen is duurder. Bij de tools waar beide prijzen op de pagina staan, betaal je per maand 17 tot 104 procent meer dan met een jaarabonnement.
- 22 van de 39 tools rekenen in dollars. Bij 31 staat niet op de prijspagina of de btw erbij zit. Reken bij een dollarprijs op btw en een koersverschil bovenop het bedrag hieronder.
Alle prijzen
Vrij te gebruiken onder CC BY 4.0. Vermeld: "Bron: AI Platform MKB prijsmonitor, CC BY 4.0".
39 tools
| Pakket | Gratis variant | Laatste wijziging | Bron | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Adobe FireflyBeeld | Standard | €11,17bij maandbetaling · incl. btw2.000 credits per maand. Pro kost €22,36, Pro Plus €55,91 en Premium €223,68 per maand, inclusief btw. Gratis kun je elke dag een beperkt aantal beelden maken. | Ja | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| CanvaOntwerp | Pro | €110 per jaarbij jaarbetaling · btw niet vermeld€110 per jaar voor één persoon, omgerekend €9,17 per maand. Business kost €170 per persoon per jaar. Het bedrag bij maandbetaling toonde de prijspagina ons niet. | Ja | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| ChatGPTChatbots | Business per gebruiker | €21bij jaarbetaling · btw niet vermeld€26 bij maandbetaling, minimaal 2 gebruikers. De Nederlandse prijspagina toont euro's. Zakelijke klanten met een btw-nummer betalen geen btw. | Ja | Prijspaginagecheckt 29 okt 2026 | |
| ClaudeChatbots | Pro | $17bij jaarbetaling · excl. btw$20 bij maandbetaling. Team kost €18 per gebruiker per maand bij jaarbetaling en €21,04 per maand, voor teams van 2 tot 150 (zie Claude Team). | Ja | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 29 okt 2026 |
| Claude TeamChatbots | Team (standaard) per gebruiker | €18bij jaarbetaling · excl. btw€21,04 bij maandbetaling. Voor teams van 2 tot 150 gebruikers. Een Premium-plek met vijf keer zoveel gebruik kost €90 bij jaarbetaling. Prijzen zonder btw. | Nee | Prijspaginagecheckt 29 okt 2026 | |
| CursorProgrammeren | Plus | $8termijn niet vermeld · btw niet vermeldPlus werkt alleen met Grok-modellen. Premium kost $30 per maand, Teams vanaf $30 per gebruiker. | Ja | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 | |
| DeepLSchrijven | Individual | €7,49bij jaarbetaling · incl. btwTeam €24,99 en Business €49,99 per gebruiker per maand, ook bij jaarbetaling. Pro 30 dagen gratis proberen. | Ja | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| DescriptVideo | Hobbyist per gebruiker | $16bij jaarbetaling · btw niet vermeld$24 bij maandbetaling. Creator kost $24 per persoon bij jaarbetaling. | Ja | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| e-BoekhoudenBoekhouden | Basis | €9,95termijn niet vermeld · btw niet vermeldDe eerste 12 maanden €4,98 per maand. Maximaal 240 boekingen. | Alleen proefperiode | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| ElevenLabsAudio | Starter | $6bij maandbetaling · btw niet vermeldTot 1 november 2026 kost de eerste maand $1. | Ja | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| FathomVergaderen | Team per gebruiker | $15bij jaarbetaling · btw niet vermeld$19 bij maandbetaling, minimaal 2 gebruikers. Opnemen en samenvatten is gratis voor één persoon. | Ja | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| Fireflies.aiVergaderen | Pro per gebruiker | $10bij jaarbetaling · btw niet vermeld$18 bij maandbetaling. Business kost $19 per gebruiker bij jaarbetaling. | Ja | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| GammaProductiviteit | Plus per gebruiker | €8bij jaarbetaling · excl. btw€96 per gebruiker per jaar. Pro kost €18 en Ultra €77,33 per gebruiker per maand bij jaarbetaling. Maandbetaling is tot 25 procent duurder. De pagina zegt dat er belasting bij komt, afhankelijk van je locatie. | Ja | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| GeminiChatbots | Google AI Pro | €21,99bij maandbetaling · btw niet vermeldGoogle AI Plus kost €4,99 per maand. Voor teams zit Gemini in Google Workspace. | Ja | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| GitHub CopilotProgrammeren | Pro | $10termijn niet vermeld · btw niet vermeldPro+ kost $39 per maand. Elk plan heeft een maandtegoed aan AI-credits. | Ja | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| Google Workspace (met Gemini)Chatbots | Business Starter per gebruiker | €6,80termijn niet vermeld · excl. btwActieprijs €3,40 van 10 november 2026 tot 10 februari 2027, daarna weer €6,80. | Alleen proefperiode | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| GrammarlySchrijven | Pro | €12termijn niet vermeld · btw niet vermeldDe prijspagina noemt het bedrag zonder betaaltermijn. | Ja | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| GumloopAutomatisering | Pro | vanaf $37termijn niet vermeld · btw niet vermeld14 dagen gratis proberen. Geen doorlopend gratis plan meer. | Alleen proefperiode | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 | |
| HeyGenVideo | Creator | $24bij jaarbetaling · btw niet vermeld$29 bij maandbetaling. Business kost $149 per maand plus $20 per extra gebruiker. | Ja | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| Intercom FinKlantenservice | Fin AI-agent | $0,99 per opgelost gesprektermijn niet vermeld · btw niet vermeldMinimaal 50 opgeloste gesprekken per maand, dus minimaal $49,50. Met de helpdesk van Intercom komt daar $19 per plek per maand bij. | Alleen proefperiode | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 | |
| JasperSchrijven | Pro per gebruiker | $59bij jaarbetaling · btw niet vermeld$69 bij maandbetaling. Geen gratis plan op de prijspagina. | Nee | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| LindyAutomatisering | Team | $29,99termijn niet vermeld · btw niet vermeld3.000 credits per maand. Je begint met $50 aan gratis credits, 7 dagen geldig. | Alleen proefperiode | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 | |
| LovableProgrammeren | Pro | €25bij maandbetaling · btw niet vermeld100 credits per maand met onbeperkt gebruikers. Business kost €50 per maand. Bij jaarbetaling krijg je 2 maanden gratis. | Ja | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| LumaVideo | Plus | $25bij jaarbetaling · btw niet vermeld$30 bij maandbetaling. Geen gratis plan op de prijspagina. | Nee | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 | |
| MakeAutomatisering | Core | $9bij jaarbetaling · btw niet vermeldMet 10.000 credits per maand. Pro kost $16 en Teams $29 per maand bij jaarbetaling. Maandbetaling is ongeveer 15 procent duurder. Het gratis plan heeft 1.000 credits per maand. | Ja | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| Microsoft 365 CopilotProductiviteit | Copilot Business (aanvulling) per gebruiker | €18,20bij jaarbetaling · excl. btwIntroductieprijs €15,60 per gebruiker per maand in het eerste jaar, voor afsluiten tot en met 31 december 2026. Alleen als aanvulling op een Microsoft 365 Business-plan. Business Standard met Copilot kost €20,36 en Business Premium met Copilot €27,73 per gebruiker per maand. | Alleen proefperiode | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| MidjourneyBeeld | Basic | $8bij jaarbetaling · btw niet vermeld$96 per jaar of $10 per maand. Standard kost $30, Pro $60 en Mega $120 per maand. Bedrijven met meer dan 1 miljoen dollar omzet per jaar moeten Pro of Mega nemen. | Nee | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| Mistral Le ChatChatbots | Pro | $14,99termijn niet vermeld · excl. btwTeam kost $24,99 per gebruiker per maand. | Ja | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| MoneybirdBoekhouden | Start | €15bij jaarbetaling · btw niet vermeld€18 bij maandbetaling. Compact kost €3 per maand. 60 dagen gratis proberen. | Alleen proefperiode | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| n8nAutomatisering | Starter | €20bij jaarbetaling · btw niet vermeld2.500 workflow-uitvoeringen per maand met onbeperkt gebruikers. Pro kost €50 en Business €667 per maand bij jaarbetaling. Maandbetaling is ongeveer 17 procent duurder. Zelf hosten kan gratis met de Community Edition. | Alleen proefperiode | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| Notion AIProductiviteit | Business per gebruiker | €19,50termijn niet vermeld · btw niet vermeldNotion AI zit in het Business-plan. Plus kost €9,50 per lid per maand. | Ja | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| Otter.aiVergaderen | Pro per gebruiker | $8,33bij jaarbetaling · btw niet vermeld$16,99 bij maandbetaling. Op 27 oktober liep er een actie met extra korting. | Ja | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| PerplexityZoeken | Pro | $17bij jaarbetaling · btw niet vermeldMax kost $167 per maand bij jaarbetaling. | Ja | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| PikaVideo | Starter | $10bij maandbetaling · btw niet vermeldHet gratis account heeft geen maandelijkse credits. | Ja | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| SemrushSEO | SEO | €112,52bij jaarbetaling · btw niet vermeld€134 bij maandbetaling. | Alleen proefperiode | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| SynthesiaVideo | Starter | $14bij jaarbetaling · btw niet vermeld$19 bij maandbetaling. Pro kost $59 per maand bij jaarbetaling, $89 per maand. | Ja | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 | |
| TidioKlantenservice | Starter | $24,17termijn niet vermeld · btw niet vermeld100 gesprekken per maand. De AI-agent Lyro is los te koop vanaf $32,50 per maand. | Ja | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| ZapierAutomatisering | Professional | vanaf $19,99termijn niet vermeld · btw niet vermeldTeam vanaf $69 per maand. Het bedrag hangt af van het aantal taken. | Ja | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
| ZendeskKlantenservice | Suite Team per gebruiker | €55bij jaarbetaling · btw niet vermeld€69 bij maandbetaling. Copilot kost €50 per medewerker per maand extra. | Alleen proefperiode | Nulmeting | Prijspaginagecheckt 27 okt 2026 |
Bedragen staan in de valuta van de bron. We rekenen dollars niet om naar euro's. Sorteren op prijs kijkt alleen naar het getal. "Nulmeting" betekent: dit is onze eerste controle bij de bron, een eerdere wijziging hebben we niet vastgesteld.
Wat er veranderde
Hier staan alleen wijzigingen die we kunnen aantonen: de aanbieder meldt het zelf of de prijspagina wijkt af van wat wij eerder vastlegden. In dat laatste geval weten we wanneer wij het zagen, niet op welke dag de aanbieder de prijs aanpaste.
Gezien op 29 okt 2026
Claude Team
De prijspagina van Anthropic toont Team nu in euro's. Claude Team staat voortaan als eigen regel in de monitor.
- Was (vastlegging 27 okt 2026)
- $20 per gebruiker per maand bij jaarbetaling, $25 per maand
- Nu
- €18 per gebruiker per maand bij jaarbetaling, €21,04 per maand
Gezien op 29 okt 2026
ChatGPT Business
We lezen de prijs nu af op de Nederlandse prijspagina. Die noemt het bedrag in euro's.
- Was (vastlegging 27 okt 2026)
- $20 per gebruiker per maand bij jaarbetaling, $25 per maand
- Nu
- €21 per gebruiker per maand bij jaarbetaling, €26 per maand
Gezien op 27 okt 2026
Cursor
Andere pakketten en een nieuw instapplan. Het goedkoopste betaalde plan zakte van $20 naar $8.
- Was (vastlegging 25 okt 2026)
- Pro $20, Pro+ $60 en Ultra $200 per maand
- Nu
- Plus $8 (alleen Grok-modellen), Premium $30, Super $100 en Ultra $200 per maand
Gezien op 27 okt 2026
Synthesia
Creator heet nu Pro en Starter is goedkoper.
- Was (vastlegging 25 okt 2026)
- Starter $29 en Creator $89 per maand
- Nu
- Starter $19 per maand ($14 bij jaarbetaling), Pro $89 per maand ($59 bij jaarbetaling)
Gezien op 27 okt 2026
Intercom Fin
De prijs per opgelost gesprek bleef gelijk. De helpdeskplek werd goedkoper.
- Was (vastlegging 25 okt 2026)
- $29 per helpdeskplek per maand bovenop $0,99 per opgelost gesprek
- Nu
- $19 per helpdeskplek per maand bovenop $0,99 per opgelost gesprek
Gezien op 25 okt 2026
Luma
Het gratis plan staat niet meer op de prijspagina.
- Was (vastlegging 18 okt 2026)
- Gratis generaties op web en iOS, betaald vanaf ongeveer $10 per maand
- Nu
- Geen gratis plan op de prijspagina, Plus $30 per maand ($25 bij jaarbetaling)
Gezien op 20 sep 2026
Gumloop
Pro bleef $37 per maand. Wie gratis wil beginnen, heeft nu alleen een proefperiode.
- Was (vastlegging 13 sep 2026)
- Gratis plan met 5.000 credits per maand
- Nu
- Geen gratis plan meer, wel 14 dagen gratis Pro
Gezien op 20 sep 2026
Lindy
Het instapplan werd $20 goedkoper en kreeg een andere naam.
- Was (vastlegging 13 sep 2026)
- Plus $49,99 per maand
- Nu
- Team $29,99 per maand met 3.000 credits
2 apr 2026 · gemeld door de aanbieder
ChatGPT Business
OpenAI meldt zelf dat de prijs van een standaardplek per 2 april 2026 met $5 per maand omlaag ging.
- Was
- $25 per gebruiker per maand bij jaarbetaling, $30 per maand
- Nu
- $20 per gebruiker per maand bij jaarbetaling, $25 per maand
Zo checken we
Sinds 5 juni 2026 leggen we elke zondag de prijsteksten uit onze tooldatabase vast (17 keer tot nu toe). Die teksten schreef de redactie zelf, dus een verschil tussen twee weken kan ook een correctie zijn. Daarom tellen we alleen een wijziging als de aanbieder hem meldt of als de prijspagina zelf iets anders laat zien.
Op 27 oktober 2026 hebben we alle 39 prijzen hierboven opnieuw opgezocht op de prijspagina van de aanbieder. We nemen het bedrag over zoals het daar staat: dezelfde valuta, dezelfde betaaltermijn en alleen "inclusief" of "exclusief btw" als de pagina dat zegt. Het pakket is het eerste betaalde plan dat voor een ondernemer zinnig is. Acties en kortingen voor de eerste maand noemen we in de toelichting, niet als prijs.
We controleren de prijzen elke maand opnieuw en vaker als we een wijziging zien. Elke regel krijgt dan een nieuwe datum. Klopt er iets niet? Mail het via de contactpagina.
De gegevens vallen onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding 4.0 (CC BY 4.0). Je mag ze overnemen, bewerken en ook commercieel gebruiken, zolang je de bron noemt. Zet erbij: "Bron: AI Platform MKB prijsmonitor, CC BY 4.0" met een link naar deze pagina. De volledige tabel staat ook als CSV-bestand en als JSON-bestand, met dezelfde licentie erin.