---
title: "AI-prijsmonitor: wat AI-tools kosten · AI Platform MKB"
url: "https://www.aiplatformmkb.nl/prijsmonitor/"
description: "Wat kosten ChatGPT, Claude, Gemini en 36 andere AI-tools per maand? Elke prijs gecheckt bij de bron, met datum en wat er veranderde."
language: "nl"
---

Prijsmonitor · gecheckt 27 oktober 2026

# Wat kost AI voor je bedrijf in oktober 2026

We zochten voor 39 veelgebruikte AI-tools de prijs op bij de aanbieder zelf. Per tool zie je het pakket dat de meeste ondernemers als eerste nemen en wat het per maand kost. Je ziet ook of er een gratis variant is en waar we de prijs controleerden.

## In het kort

- Een betaalde AI-assistent voor één persoon kost $14,99 (Mistral Le Chat) tot €21,99 (Gemini) per maand. Voor een team betaal je bij ChatGPT Business €21 en bij Claude Team €18 per gebruiker bij jaarbetaling. Wat dat voor jouw team betekent, reken je uit met de [rekenhulp](https://www.aiplatformmkb.nl/tools/ai-kosten-berekenen/).
- 25 van de 39 tools hebben een gratis variant. Bij 10 kun je alleen tijdelijk gratis proberen.
- Maandelijks betalen is duurder. Bij de tools waar beide prijzen op de pagina staan, betaal je per maand 17 tot 104 procent meer dan met een jaarabonnement.
- 22 van de 39 tools rekenen in dollars. Bij 31 staat niet op de prijspagina of de btw erbij zit. Reken bij een dollarprijs op btw en een koersverschil bovenop het bedrag hieronder.

## Alle prijzen

[Download als CSV](https://www.aiplatformmkb.nl/prijsmonitor/ai-prijzen.csv) · [Download als JSON](https://www.aiplatformmkb.nl/prijsmonitor/ai-prijzen.json)

Vrij te gebruiken onder [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Vermeld: "Bron: AI Platform MKB prijsmonitor, CC BY 4.0".

39 tools

| | Pakket | | Gratis variant | Laatste wijziging | Bron |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adobe Firefly · Beeld | Standard | **€11,17** bij maandbetaling · incl. btw · 2.000 credits per maand. Pro kost €22,36, Pro Plus €55,91 en Premium €223,68 per maand, inclusief btw. Gratis kun je elke dag een beperkt aantal beelden maken. | Ja | Nulmeting | [Prijspagina](https://www.adobe.com/nl/products/firefly/plans.html) · gecheckt 27 okt 2026 |
| Canva · Ontwerp | Pro | **€110 per jaar** bij jaarbetaling · btw niet vermeld · €110 per jaar voor één persoon, omgerekend €9,17 per maand. Business kost €170 per persoon per jaar. Het bedrag bij maandbetaling toonde de prijspagina ons niet. | Ja | Nulmeting | [Prijspagina](https://www.canva.com/nl_nl/pricing/) · gecheckt 27 okt 2026 |
| ChatGPT · Chatbots | Business per gebruiker | **€21** bij jaarbetaling · btw niet vermeld · €26 bij maandbetaling, minimaal 2 gebruikers. De Nederlandse prijspagina toont euro's. Zakelijke klanten met een btw-nummer betalen geen btw. | Ja | 29 okt 2026 | [Prijspagina](https://chatgpt.com/nl-NL/pricing) · gecheckt 29 okt 2026 |
| [Claude](https://www.aiplatformmkb.nl/tools/claude-review) · Chatbots | Pro | **$17** bij jaarbetaling · excl. btw · $20 bij maandbetaling. Team kost €18 per gebruiker per maand bij jaarbetaling en €21,04 per maand, voor teams van 2 tot 150 (zie Claude Team). | Ja | Nulmeting | [Prijspagina](https://claude.com/pricing) · gecheckt 29 okt 2026 |
| Claude Team · Chatbots | Team (standaard) per gebruiker | **€18** bij jaarbetaling · excl. btw · €21,04 bij maandbetaling. Voor teams van 2 tot 150 gebruikers. Een Premium-plek met vijf keer zoveel gebruik kost €90 bij jaarbetaling. Prijzen zonder btw. | Nee | 29 okt 2026 | [Prijspagina](https://claude.com/pricing) · gecheckt 29 okt 2026 |
| Cursor · Programmeren | Plus | **$8** termijn niet vermeld · btw niet vermeld · Plus werkt alleen met Grok-modellen. Premium kost $30 per maand, Teams vanaf $30 per gebruiker. | Ja | 27 okt 2026 | [Prijspagina](https://cursor.com/pricing) · gecheckt 27 okt 2026 |
| DeepL · Schrijven | Individual | **€7,49** bij jaarbetaling · incl. btw · Team €24,99 en Business €49,99 per gebruiker per maand, ook bij jaarbetaling. Pro 30 dagen gratis proberen. | Ja | Nulmeting | [Prijspagina](https://www.deepl.com/nl/pro) · gecheckt 27 okt 2026 |
| Descript · Video | Hobbyist per gebruiker | **$16** bij jaarbetaling · btw niet vermeld · $24 bij maandbetaling. Creator kost $24 per persoon bij jaarbetaling. | Ja | Nulmeting | [Prijspagina](https://www.descript.com/pricing) · gecheckt 27 okt 2026 |
| e-Boekhouden · Boekhouden | Basis | **€9,95** termijn niet vermeld · btw niet vermeld · De eerste 12 maanden €4,98 per maand. Maximaal 240 boekingen. | Alleen proefperiode | Nulmeting | [Prijspagina](https://www.e-boekhouden.nl/prijzen) · gecheckt 27 okt 2026 |
| ElevenLabs · Audio | Starter | **$6** bij maandbetaling · btw niet vermeld · Tot 1 november 2026 kost de eerste maand $1. | Ja | Nulmeting | [Prijspagina](https://elevenlabs.io/pricing) · gecheckt 27 okt 2026 |
| Fathom · Vergaderen | Team per gebruiker | **$15** bij jaarbetaling · btw niet vermeld · $19 bij maandbetaling, minimaal 2 gebruikers. Opnemen en samenvatten is gratis voor één persoon. | Ja | Nulmeting | [Prijspagina](https://www.fathom.ai/pricing) · gecheckt 27 okt 2026 |
| Fireflies.ai · Vergaderen | Pro per gebruiker | **$10** bij jaarbetaling · btw niet vermeld · $18 bij maandbetaling. Business kost $19 per gebruiker bij jaarbetaling. | Ja | Nulmeting | [Prijspagina](https://fireflies.ai/pricing) · gecheckt 27 okt 2026 |
| Gamma · Productiviteit | Plus per gebruiker | **€8** bij jaarbetaling · excl. btw · €96 per gebruiker per jaar. Pro kost €18 en Ultra €77,33 per gebruiker per maand bij jaarbetaling. Maandbetaling is tot 25 procent duurder. De pagina zegt dat er belasting bij komt, afhankelijk van je locatie. | Ja | Nulmeting | [Prijspagina](https://gamma.app/nl/pricing) · gecheckt 27 okt 2026 |
| [Gemini](https://www.aiplatformmkb.nl/tools/gemini-review) · Chatbots | Google AI Pro | **€21,99** bij maandbetaling · btw niet vermeld · Google AI Plus kost €4,99 per maand. Voor teams zit Gemini in Google Workspace. | Ja | Nulmeting | [Prijspagina](https://gemini.google/subscriptions/) · gecheckt 27 okt 2026 |
| GitHub Copilot · Programmeren | Pro | **$10** termijn niet vermeld · btw niet vermeld · Pro+ kost $39 per maand. Elk plan heeft een maandtegoed aan AI-credits. | Ja | Nulmeting | [Prijspagina](https://github.com/features/copilot/plans) · gecheckt 27 okt 2026 |
| [Google Workspace (met Gemini)](https://www.aiplatformmkb.nl/tools/gemini-review) · Chatbots | Business Starter per gebruiker | **€6,80** termijn niet vermeld · excl. btw · Actieprijs €3,40 van 10 november 2026 tot 10 februari 2027, daarna weer €6,80. | Alleen proefperiode | Nulmeting | [Prijspagina](https://workspace.google.com/intl/nl/pricing.html) · gecheckt 27 okt 2026 |
| Grammarly · Schrijven | Pro | **€12** termijn niet vermeld · btw niet vermeld · De prijspagina noemt het bedrag zonder betaaltermijn. | Ja | Nulmeting | [Prijspagina](https://www.grammarly.com/plans) · gecheckt 27 okt 2026 |
| Gumloop · Automatisering | Pro | **vanaf $37** termijn niet vermeld · btw niet vermeld · 14 dagen gratis proberen. Geen doorlopend gratis plan meer. | Alleen proefperiode | 20 sep 2026 | [Prijspagina](https://www.gumloop.com/pricing) · gecheckt 27 okt 2026 |
| HeyGen · Video | Creator | **$24** bij jaarbetaling · btw niet vermeld · $29 bij maandbetaling. Business kost $149 per maand plus $20 per extra gebruiker. | Ja | Nulmeting | [Prijspagina](https://www.heygen.com/pricing) · gecheckt 27 okt 2026 |
| Intercom Fin · Klantenservice | Fin AI-agent | **$0,99 per opgelost gesprek** termijn niet vermeld · btw niet vermeld · Minimaal 50 opgeloste gesprekken per maand, dus minimaal $49,50. Met de helpdesk van Intercom komt daar $19 per plek per maand bij. | Alleen proefperiode | 27 okt 2026 | [Prijspagina](https://fin.ai/pricing) · gecheckt 27 okt 2026 |
| Jasper · Schrijven | Pro per gebruiker | **$59** bij jaarbetaling · btw niet vermeld · $69 bij maandbetaling. Geen gratis plan op de prijspagina. | Nee | Nulmeting | [Prijspagina](https://www.jasper.ai/pricing) · gecheckt 27 okt 2026 |
| Lindy · Automatisering | Team | **$29,99** termijn niet vermeld · btw niet vermeld · 3.000 credits per maand. Je begint met $50 aan gratis credits, 7 dagen geldig. | Alleen proefperiode | 20 sep 2026 | [Prijspagina](https://www.lindy.ai/pricing) · gecheckt 27 okt 2026 |
| Lovable · Programmeren | Pro | **€25** bij maandbetaling · btw niet vermeld · 100 credits per maand met onbeperkt gebruikers. Business kost €50 per maand. Bij jaarbetaling krijg je 2 maanden gratis. | Ja | Nulmeting | [Prijspagina](https://lovable.dev/pricing) · gecheckt 27 okt 2026 |
| Luma · Video | Plus | **$25** bij jaarbetaling · btw niet vermeld · $30 bij maandbetaling. Geen gratis plan op de prijspagina. | Nee | 25 okt 2026 | [Prijspagina](https://lumalabs.ai/pricing) · gecheckt 27 okt 2026 |
| Make · Automatisering | Core | **$9** bij jaarbetaling · btw niet vermeld · Met 10.000 credits per maand. Pro kost $16 en Teams $29 per maand bij jaarbetaling. Maandbetaling is ongeveer 15 procent duurder. Het gratis plan heeft 1.000 credits per maand. | Ja | Nulmeting | [Prijspagina](https://www.make.com/en/pricing) · gecheckt 27 okt 2026 |
| [Microsoft 365 Copilot](https://www.aiplatformmkb.nl/tools/microsoft-copilot-review) · Productiviteit | Copilot Business (aanvulling) per gebruiker | **€18,20** bij jaarbetaling · excl. btw · Introductieprijs €15,60 per gebruiker per maand in het eerste jaar, voor afsluiten tot en met 31 december 2026. Alleen als aanvulling op een Microsoft 365 Business-plan. Business Standard met Copilot kost €20,36 en Business Premium met Copilot €27,73 per gebruiker per maand. | Alleen proefperiode | Nulmeting | [Prijspagina](https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/copilot/business) · gecheckt 27 okt 2026 |
| Midjourney · Beeld | Basic | **$8** bij jaarbetaling · btw niet vermeld · $96 per jaar of $10 per maand. Standard kost $30, Pro $60 en Mega $120 per maand. Bedrijven met meer dan 1 miljoen dollar omzet per jaar moeten Pro of Mega nemen. | Nee | Nulmeting | [Prijspagina](https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/27870484040333-Comparing-Midjourney-Plans) · gecheckt 27 okt 2026 |
| Mistral Le Chat · Chatbots | Pro | **$14,99** termijn niet vermeld · excl. btw · Team kost $24,99 per gebruiker per maand. | Ja | Nulmeting | [Prijspagina](https://mistral.ai/pricing) · gecheckt 27 okt 2026 |
| [Moneybird](https://www.aiplatformmkb.nl/tools/moneybird-review) · Boekhouden | Start | **€15** bij jaarbetaling · btw niet vermeld · €18 bij maandbetaling. Compact kost €3 per maand. 60 dagen gratis proberen. | Alleen proefperiode | Nulmeting | [Prijspagina](https://www.moneybird.nl/prijzen/) · gecheckt 27 okt 2026 |
| n8n · Automatisering | Starter | **€20** bij jaarbetaling · btw niet vermeld · 2.500 workflow-uitvoeringen per maand met onbeperkt gebruikers. Pro kost €50 en Business €667 per maand bij jaarbetaling. Maandbetaling is ongeveer 17 procent duurder. Zelf hosten kan gratis met de Community Edition. | Alleen proefperiode | Nulmeting | [Prijspagina](https://n8n.io/pricing/) · gecheckt 27 okt 2026 |
| Notion AI · Productiviteit | Business per gebruiker | **€19,50** termijn niet vermeld · btw niet vermeld · Notion AI zit in het Business-plan. Plus kost €9,50 per lid per maand. | Ja | Nulmeting | [Prijspagina](https://www.notion.com/pricing) · gecheckt 27 okt 2026 |
| Otter.ai · Vergaderen | Pro per gebruiker | **$8,33** bij jaarbetaling · btw niet vermeld · $16,99 bij maandbetaling. Op 27 oktober liep er een actie met extra korting. | Ja | Nulmeting | [Prijspagina](https://otter.ai/pricing) · gecheckt 27 okt 2026 |
| Perplexity · Zoeken | Pro | **$17** bij jaarbetaling · btw niet vermeld · Max kost $167 per maand bij jaarbetaling. | Ja | Nulmeting | [Prijspagina](https://www.perplexity.ai/hub/pricing) · gecheckt 27 okt 2026 |
| Pika · Video | Starter | **$10** bij maandbetaling · btw niet vermeld · Het gratis account heeft geen maandelijkse credits. | Ja | Nulmeting | [Prijspagina](https://pika.art/pricing) · gecheckt 27 okt 2026 |
| [Semrush](https://www.aiplatformmkb.nl/tools/semrush-review) · SEO | SEO | **€112,52** bij jaarbetaling · btw niet vermeld · €134 bij maandbetaling. | Alleen proefperiode | Nulmeting | [Prijspagina](https://www.semrush.com/pricing/seo-ai-search/) · gecheckt 27 okt 2026 |
| Synthesia · Video | Starter | **$14** bij jaarbetaling · btw niet vermeld · $19 bij maandbetaling. Pro kost $59 per maand bij jaarbetaling, $89 per maand. | Ja | 27 okt 2026 | [Prijspagina](https://www.synthesia.io/pricing) · gecheckt 27 okt 2026 |
| Tidio · Klantenservice | Starter | **$24,17** termijn niet vermeld · btw niet vermeld · 100 gesprekken per maand. De AI-agent Lyro is los te koop vanaf $32,50 per maand. | Ja | Nulmeting | [Prijspagina](https://www.tidio.com/pricing/) · gecheckt 27 okt 2026 |
| Zapier · Automatisering | Professional | **vanaf $19,99** termijn niet vermeld · btw niet vermeld · Team vanaf $69 per maand. Het bedrag hangt af van het aantal taken. | Ja | Nulmeting | [Prijspagina](https://zapier.com/pricing) · gecheckt 27 okt 2026 |
| [Zendesk](https://www.aiplatformmkb.nl/tools/zendesk-ai-review) · Klantenservice | Suite Team per gebruiker | **€55** bij jaarbetaling · btw niet vermeld · €69 bij maandbetaling. Copilot kost €50 per medewerker per maand extra. | Alleen proefperiode | Nulmeting | [Prijspagina](https://www.zendesk.nl/pricing/) · gecheckt 27 okt 2026 |

Bedragen staan in de valuta van de bron. We rekenen dollars niet om naar euro's. Sorteren op prijs kijkt alleen naar het getal. "Nulmeting" betekent: dit is onze eerste controle bij de bron, een eerdere wijziging hebben we niet vastgesteld.

## Wat er veranderde

Hier staan alleen wijzigingen die we kunnen aantonen: de aanbieder meldt het zelf of de prijspagina wijkt af van wat wij eerder vastlegden. In dat laatste geval weten we wanneer wij het zagen, niet op welke dag de aanbieder de prijs aanpaste.

- Gezien op 29 okt 2026 ### Claude Team De prijspagina van Anthropic toont Team nu in euro's. Claude Team staat voortaan als eigen regel in de monitor.Was (vastlegging 27 okt 2026)$20 per gebruiker per maand bij jaarbetaling, $25 per maandNu€18 per gebruiker per maand bij jaarbetaling, €21,04 per maand[Bron](https://claude.com/pricing)
- Gezien op 29 okt 2026 ### ChatGPT Business We lezen de prijs nu af op de Nederlandse prijspagina. Die noemt het bedrag in euro's.Was (vastlegging 27 okt 2026)$20 per gebruiker per maand bij jaarbetaling, $25 per maandNu€21 per gebruiker per maand bij jaarbetaling, €26 per maand[Bron](https://chatgpt.com/nl-NL/pricing)
- Gezien op 27 okt 2026 ### Cursor Andere pakketten en een nieuw instapplan. Het goedkoopste betaalde plan zakte van $20 naar $8.Was (vastlegging 25 okt 2026)Pro $20, Pro+ $60 en Ultra $200 per maandNuPlus $8 (alleen Grok-modellen), Premium $30, Super $100 en Ultra $200 per maand[Bron](https://cursor.com/pricing)
- Gezien op 27 okt 2026 ### Synthesia Creator heet nu Pro en Starter is goedkoper.Was (vastlegging 25 okt 2026)Starter $29 en Creator $89 per maandNuStarter $19 per maand ($14 bij jaarbetaling), Pro $89 per maand ($59 bij jaarbetaling)[Bron](https://www.synthesia.io/pricing)
- Gezien op 27 okt 2026 ### Intercom Fin De prijs per opgelost gesprek bleef gelijk. De helpdeskplek werd goedkoper.Was (vastlegging 25 okt 2026)$29 per helpdeskplek per maand bovenop $0,99 per opgelost gesprekNu$19 per helpdeskplek per maand bovenop $0,99 per opgelost gesprek[Bron](https://fin.ai/pricing)
- Gezien op 25 okt 2026 ### Luma Het gratis plan staat niet meer op de prijspagina.Was (vastlegging 18 okt 2026)Gratis generaties op web en iOS, betaald vanaf ongeveer $10 per maandNuGeen gratis plan op de prijspagina, Plus $30 per maand ($25 bij jaarbetaling)[Bron](https://lumalabs.ai/pricing)
- Gezien op 20 sep 2026 ### Gumloop Pro bleef $37 per maand. Wie gratis wil beginnen, heeft nu alleen een proefperiode.Was (vastlegging 13 sep 2026)Gratis plan met 5.000 credits per maandNuGeen gratis plan meer, wel 14 dagen gratis Pro[Bron](https://www.gumloop.com/pricing)
- Gezien op 20 sep 2026 ### Lindy Het instapplan werd $20 goedkoper en kreeg een andere naam.Was (vastlegging 13 sep 2026)Plus $49,99 per maandNuTeam $29,99 per maand met 3.000 credits[Bron](https://www.lindy.ai/pricing)
- 2 apr 2026 · gemeld door de aanbieder ### ChatGPT Business OpenAI meldt zelf dat de prijs van een standaardplek per 2 april 2026 met $5 per maand omlaag ging.Was$25 per gebruiker per maand bij jaarbetaling, $30 per maandNu$20 per gebruiker per maand bij jaarbetaling, $25 per maand[Bron](https://help.openai.com/en/articles/8792828)

## Zo checken we

Sinds 5 juni 2026 leggen we elke zondag de prijsteksten uit onze tooldatabase vast (17 keer tot nu toe). Die teksten schreef de redactie zelf, dus een verschil tussen twee weken kan ook een correctie zijn. Daarom tellen we alleen een wijziging als de aanbieder hem meldt of als de prijspagina zelf iets anders laat zien.

Op 27 oktober 2026 hebben we alle 39 prijzen hierboven opnieuw opgezocht op de prijspagina van de aanbieder. We nemen het bedrag over zoals het daar staat: dezelfde valuta, dezelfde betaaltermijn en alleen "inclusief" of "exclusief btw" als de pagina dat zegt. Het pakket is het eerste betaalde plan dat voor een ondernemer zinnig is. Acties en kortingen voor de eerste maand noemen we in de toelichting, niet als prijs.

We controleren de prijzen elke maand opnieuw en vaker als we een wijziging zien. Elke regel krijgt dan een nieuwe datum. Klopt er iets niet? Mail het via de [contactpagina](https://www.aiplatformmkb.nl/contact).

De gegevens vallen onder de licentie [Creative Commons Naamsvermelding 4.0 (CC BY 4.0)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Je mag ze overnemen, bewerken en ook commercieel gebruiken, zolang je de bron noemt. Zet erbij: "Bron: AI Platform MKB prijsmonitor, CC BY 4.0" met een link naar deze pagina. De volledige tabel staat ook als [CSV-bestand](https://www.aiplatformmkb.nl/prijsmonitor/ai-prijzen.csv) en als [JSON-bestand](https://www.aiplatformmkb.nl/prijsmonitor/ai-prijzen.json), met dezelfde licentie erin.
